Przyczepa Adam Light
| Nazwa Przyczepy | DMC masa całkowita w kg | Dopuszczalna ładowność w kg | Masa własna w kg | Wymiar przestrzeni ładunkowej w cm LxB | Wymiar całkowity w cm LxBxH | Ilość osi | Osie hamowania / Koła | Cena netto |
| ADAM LIGHT 4.0 | 2700 | 2150 | 550 | 400x200 | 556x208x72 | 2 | 2/185R14C | 7300 zł |
| 3000 | 2420 | 580 | 400x200 | 556x208x77 | 2 | 2/185R14C | 8150 zł | |
| 3500 | 2900 | 600 | 400X200 | 556x208x77 | 2 | 2/185R14C | 9450 zł | |
| ADAM LIGHT 4,5 | 2700 | 2120 | 580 | 450X200 | 606x208x72 | 2 | 2/185R14C | 7500 zł |
| 3000 | 2390 | 610 | 450x200 | 606x208x77 | 2 | 2/185R14C | 8350 zł | |
| 3500 | 2870 | 630 | 450x200 | 606x208x77 | 2 | 2/185R14C | 9650 zł | |
| ADAM LIGHT 5,0 | 2700 | 2090 | 610 | 500x200 | 656x208x72 | 2 | 2/185R14C | 7900 zł |
| 3000 | 2360 | 640 | 500x200 | 656x208x77 | 2 | 2/185R14C | 8750 zł | |
| 3500 | 2840 | 660 | 500x200 | 656x208x77 | 2 | 2/185R14C | 10050 zł |
| Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
|---|---|---|
| Koło wsporcze | + | - |
| Koło zapasowe | + | - |
| Uchwyt koła zapasowego | + | - |
| Wyciągarka | + | - |
| Najazd | + | - |
| Wypełnienie środka (sklejkowe lub aluminiowe) | - | + |
| Podłoga ze sklejki w środku | - | + |
| Kliny pod koła | + | - |
| Skrzynia narzędziowa | - | + |
| Instalacja elektryczna 24 V | - | + |
| Zaczep oczkowy | - | + |
| Szersze najazdy | - | + |
| Oświetlenie diodowe | - | + |
| Wyciągarka AL-KO | - | + |
| Podpory | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.

