Przyczepa Bork
Przyczepa BORK - Charakterystyka
Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo.
Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa Burty - sklejka wodoodporna 10mm.
Przedna i tylna burta zdejmowana.
Przeznaczenie – przyczepa przeznaczona do przewozu towarów.
| Model Przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej dł x szer. w m | DMC w kg | Cena netto |
| Bork 7520 U - 1oś nh | 2,06 x 1,25 | 750 | 2350 zł |
| plandeka płaska (czapka) | 100 zł | ||
| plandeka ze stelażem | h=130cm | 600 zł | |
| Bork 7525U - 1 oś nh | 2,50 x 1,25 | 750 | 2650 zł |
| Bork 7525T - 2 osie nh | 2,50 x 1,25 | 750 | 3350 zł |
| Bork 7525 UH - 1 oś h | 2,50 x 1,25 | 750 | 3700 zł |
| Bork 7525 HT - 2 osie h | 2,50 x 1,25 | 750 | 4800 zł |
| plandeka płaska (czapka) | 130 zł | ||
| plandeka ze stelażem | h=155cm | 650 zł | |
| Bork 7530U - 1 oś nh | 3,0 x 1,5 | 750 | 3500 zł |
| Bork 7530 T - 2 osie nh | 3,0 x 1,5 | 750 | 4150 zł |
| Bork 7530 UH - 1 oś h | 3,0 x 1,5 | 750 | 4600 zł |
| Bork 7530 HT - 2 osie h | 3,0 x 1,5 | 750 | 5600 zł |
| Bork 7530 HT - 2 osie h | 3,0 x 1,5 | 1000-2700 | 6800 zł |
| plandeka płaska (czapka) | 150 zł | ||
| plandeka ze stelażem | h=155cm | 1100 zł | |
| Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
|---|---|---|
| Koło wsporcze | - | + |
| Koło zapasowe | - | + |
| Uchwyt koła zapasowego | - | + |
| Podłoga ze sklejki w środku | + | - |
| Nadstawka pojedyncza skrzyni | - | + |
| Reling z barierką | + | - |
| Plandeka ze stelażem | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.




