Przyczepa Majster
Przyczepa MAJSTER - Charakterystyka
Rama nośna – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo.
Podłoga – sklejka wodoodporna antypoślizgowa
Przeznaczenie – przyczepa przeznaczona do przewozu towarów.
Model Przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej dł x szer. w m | DMC w kg |
BC 2,0 m/Majster 7520 U-1oś nh | 2,06 x 1,25 | 750 |
plandeka (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=130cm | |
BC 2,5m/Masjter 7525U-1oś nh | 2,50 x 1,25 | 750 |
BC 2,5m/Majster 7525T- 2osie nh | 2,50 x 1,25 | 750 |
BC 2,5m/Majster 7525UH - 1oś h | 2,50 x 1,25 | 750 |
BC 2,5m/Majster 7525HT-2osie h | 2,50 x 1,25 | 750 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=155cm | |
BC 3,0m/Majster 7530U-1oś nh | 3,0 x 1,5 | 750 |
BC 3,0m/Majster 7530T-2osie nh | 3,0 x 1,5 | 750 |
BC 3,0m/Majster 7530UH-1oś h | 3,0 x 1,5 | 750 |
BC 3,0m/Majster 7530HT-2osie h | 3,0 x 1,5 | 750 |
BC 3,0m/Majster | 3,0 x 1,5 | 1000-2700 |
plandeka płaska (czapka) | ||
plandeka ze stelażem | h=155 |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | - | + |
Koło zapasowe | - | + |
Uchwyt koła zapasowego | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | + | - |
Nadstawka pojedyncza skrzyni | - | + |
Reling z barierką | + | - |
Plandeka ze stelażem | - | + |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.