Condor

Nazwa
Przyczepy
Wymiar
przestrzeni
ładunkowej
w cm LxB
DMC masa
całkowita
w kg
Osie
hamowania w
kg / Ilość szt
Koła Rozmiar
Ilość w szt
Condor 2,6x1,5.132,6 x 1,5 m13001350 / 1195/50 R13C / 2
Condor 2,6x1,5.152,6 x 1,5 m15001500 / 1195/50 R13C / 2
Condor 2,6 x 1,5.272,6 x 1,5 m27001350 / 2195/50 R13C / 4
Condor 3,1 x 1,6.133,1 x 1,6 m13001350 / 1165R13C / 2
Condor 3,1 x 1,6.153,1 x 1,6 m15001500 / 1195/50 R13C / 2
Condor 3,1 x 1,6.273,1 x 1,6 m27001350 / 2165R13C / 4
Condor 3,3 x 1,8.153,3 x 1,8 m15001500 / 1195/50 R13C / 2
Condor 3,3 x 1,8.273,3 x 1,8 m27001350 / 2165R13C / 4
WyposażenieStandardoweOpcja
Koło wsporcze-+
Koło zapasowe-+
Burty aluminiowe+-
Uchwyt koła zapasowego-+
Podłoga ze sklejki w środku+-

Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.