Condor
Nazwa Przyczepy | Wymiar przestrzeni ładunkowej w cm LxB | DMC masa całkowita w kg | Osie hamowania w kg / Ilość szt | Koła Rozmiar Ilość w szt |
Condor 2,6x1,5.13 | 2,6 x 1,5 m | 1300 | 1350 / 1 | 195/50 R13C / 2 |
Condor 2,6x1,5.15 | 2,6 x 1,5 m | 1500 | 1500 / 1 | 195/50 R13C / 2 |
Condor 2,6 x 1,5.27 | 2,6 x 1,5 m | 2700 | 1350 / 2 | 195/50 R13C / 4 |
Condor 3,1 x 1,6.13 | 3,1 x 1,6 m | 1300 | 1350 / 1 | 165R13C / 2 |
Condor 3,1 x 1,6.15 | 3,1 x 1,6 m | 1500 | 1500 / 1 | 195/50 R13C / 2 |
Condor 3,1 x 1,6.27 | 3,1 x 1,6 m | 2700 | 1350 / 2 | 165R13C / 4 |
Condor 3,3 x 1,8.15 | 3,3 x 1,8 m | 1500 | 1500 / 1 | 195/50 R13C / 2 |
Condor 3,3 x 1,8.27 | 3,3 x 1,8 m | 2700 | 1350 / 2 | 165R13C / 4 |
Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
---|---|---|
Koło wsporcze | - | + |
Koło zapasowe | - | + |
Burty aluminiowe | + | - |
Uchwyt koła zapasowego | - | + |
Podłoga ze sklejki w środku | + | - |
Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.